Сортамент, номинальные размеры и характеристики ШТС с замковыми соединениями из шпунта AS 500-11,0, AS 500-12,0 (ТУ 5264-003-13512256-09)
Обозначение профиля шпунта | Характеристики профилей | Шаг профилей в шпунтовой стене | Характеристики шпунтовой стены длиной 1 м | ||||||||||
Диаметр трубы | Толщина стенки трубы | Ширина профиля | Площадь поперечного сечения | Масса 1 м | справочные значения величин для оси 0-0 | Площадь поперечного сечения | Удельный расход стали | справочные значения величин для оси 0-0 | |||||
Расчетная | Полная | ||||||||||||
мм | t, мм | Bp , мм | B, мм | см2 | кг | J0, см4 | W0, см3 | L, мм | см2 | кг/м2 | J0, см4 | W0, см3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ШТС 720*10-AS 500-11 | 720 | 10 | 1220 | 1237 | 313 | 246 | 140765 | 3910 | 1220 | 256,5 | 201 | 115381 | 3205 |
ШТС 720*10-AS 500-12 | 318 | 249 | 140775 | 3910 | 260,3 | 204 | 115390 | 3205 | |||||
ШТС 820*10-AS 500-11 | 820 | 10 | 1320 | 1337 | 344 | 270 | 208914 | 5095 | 1320 | 260,9 | 205 | 158268 | 3860 |
ШТС 820*10-AS 500-12 | 349 | 274 | 208924 | 5096 | 264,3 | 208 | 158276 | 3860 | |||||
ШТС 1020*10-AS 500-11 | 1020 | 10 | 1520 | 1537 | 407 | 320 | 404824 | 7938 | 1520 | 267,9 | 210 | 266332 | 5222 |
ШТС 1020*10-AS 500-12 | 412 | 323 | 404834 | 7938 | 270,9 | 213 | 266338 | 5222 | |||||
ШТС 1020*12-AS 500-11 | 1020 | 12 | 1520 | 1537 | 470 | 369 | 482894 | 9469 | 1520 | 309,1 | 243 | 317693 | 6229 |
ШТС 1020*12-AS 500-12 | 474 | 372 | 482904 | 9469 | 312,1 | 245 | 317700 | 6229 | |||||
ШТС 1220*12-AS 500-11 | 1220 | 12 | 1720 | 1737 | 545 | 428 | 830964 | 13622 | 1720 | 317,0 | 249 | 483118 | 7920 |
ШТС 1220*12-AS 500-12 | 550 | 432 | 830974 | 13623 | 319,6 | 251 | 483124 | 7920 |
Возможно изготовление трубошпунта для диаметров труб 530, 630, 720, 800, 820, 1020, 1120, 1420 и 1620 мм с толщиной стенки 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 и 20 мм по ТУ 5264-003-13512256-09.