Сортамент, номинальные размеры и характеристики ШТС с замковыми соединениями из шпунта GU16-400 ((ТУ 5264-003-13512256-09)
Dxt-GU
Обозначение профиля шпунта | Характеристики профилей | Шаг профилей в шпунтовой стене | Характеристики шпунтовой стены длиной 1 м | ||||||||||
Диаметр трубы | Толщина стенки трубы | Ширина профиля | Площадь поперечного сечения | Масса 1 м | справочные значения величин для оси 0-0 | Площадь поперечного сечения | Удельный расход стали | справочные значения величин для оси 0-0 | |||||
Расчетная | Полная | ||||||||||||
мм | t, мм | Bp , мм | B, мм | см2 | кг | J0, см4 | W0, см3 | L, мм | см2 | кг/м2 | J0, см4 | W0, см3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ШТС 720*10- GU | 720 | 10 | 1120 | 1130 | 302 | 238 | 143458 | 3985 | 1154 | 262 | 206 | 124367 | 3455 |
ШТС 820*10- GU | 820 | 10 | 1220 | 1230 | 333 | 263 | 211572 | 5160 | 1251 | 266 | 210 | 169146 | 4126 |
ШТС 1020*10- GU | 1020 | 10 | 1420 | 1430 | 396 | 312 | 407383 | 7988 | 1447 | 274 | 216 | 281619 | 5522 |
ШТС 1020*12-GU | 12 | 459 | 361 | 485413 | 9518 | 317 | 250 | 335560 | 6580 | ||||
ШТС 1220*12-GU | 1220 | 12 | 1620 | 1630 | 534 | 420 | 833306 | 13661 | 1643 | 325 | 256 | 507080 | 8313 |
Возможно изготовление трубошпунта для диаметров труб 530, 630, 720, 800, 820, 1020, 1120, 1420 и 1620 мм с толщиной стенки 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 и 20 мм по ТУ 5264-003-13512256-09.