Сортамент, номинальные размеры и характеристики ШТС с замковыми соединениями из шпунта Ларсен-4 (L-4) (ТУ 5264-003-13512256-09).
ШТС-Dxt-L-4
Обозначение профиля шпунта | Характеристики профилей | Шаг профилей в шпунтовой стене | Характеристики шпунтовой стены длиной 1 м | ||||||||||
Диаметр трубы | Толщина стенки трубы | Ширина профиля | Площадь поперечного сечения | Масса 1 м | справочные значения величин для оси 0-0 | Площадь поперечного сечения | Удельный расход стали | справочные значения величин для оси 0-0 | |||||
Расчетная | Полная | ||||||||||||
мм | t, мм | Bp , мм | B, мм | см2 | кг | J0, см4 | W0, см3 | L, мм | см2 | кг/м2 | J0, см4 | W0, см3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ШТС 720*10-L-4 | 720 | 10 | 1120 | 1156 | 317 | 250 | 145383 | 4038 | 1158 | 274 | 216 | 125547 | 3487 |
ШТС 820*10- L-4 | 820 | 10 | 1220 | 1256 | 349 | 275 | 213497 | 5207 | 1255 | 278 | 219 | 170117 | 4149 |
ШТС 1020*10- L-4 | 1020 | 10 | 1420 | 1456 | 411 | 324 | 409308 | 8026 | 1450 | 284 | 223 | 282281 | 5535 |
ШТС 1020*12- L-4 | 12 | 474 | 373 | 487338 | 9556 | 327 | 237 | 336095 | 6590 | ||||
ШТС 1220*12- L-4 | 1220 | 12 | 1620 | 1656 | 549 | 432 | 835231 | 13692 | 1646 | 334 | 263 | 507431 | 8319 |
Возможно изготовление трубошпунта для диаметров труб 530, 630, 720, 800, 820, 1020, 1120, 1420 и 1620 мм с толщиной стенки 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 и 20 мм по ТУ 5264-003-13512256-09